Usage Statistics for www.graf1.net

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 04:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 1532
Total Files 892
Total Pages 1046
Total Visits 512
Total KBytes 22366
Total Unique Sites 283
Total Unique URLs 171
Total Unique Referrers 95
Total Unique User Agents 143
. Avg Max
Hits per Hour 2 192
Hits per Day 51 232
Files per Day 29 202
Pages per Day 34 89
Sites per Day 9 35
Visits per Day 17 30
KBytes per Day 746 5367
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.22% 892
Code 302 - Found 17.30% 265
Code 304 - Not Modified 0.33% 5
Code 404 - Not Found 24.15% 370

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 115 7.51% 34 3.81% 72 6.88% 29 5.66% 19 6.71% 1931 8.63%
2 67 4.37% 36 4.04% 53 5.07% 16 3.12% 12 4.24% 1699 7.60%
3 43 2.81% 30 3.36% 35 3.35% 19 3.71% 16 5.65% 983 4.40%
4 47 3.07% 24 2.69% 37 3.54% 15 2.93% 18 6.36% 233 1.04%
5 103 6.72% 86 9.64% 89 8.51% 21 4.10% 28 9.89% 273 1.22%
6 21 1.37% 17 1.91% 18 1.72% 10 1.95% 8 2.83% 236 1.06%
7 37 2.42% 26 2.91% 27 2.58% 7 1.37% 8 2.83% 200 0.89%
8 33 2.15% 20 2.24% 28 2.68% 16 3.12% 17 6.01% 231 1.03%
9 26 1.70% 9 1.01% 13 1.24% 10 1.95% 16 5.65% 84 0.38%
10 22 1.44% 11 1.23% 15 1.43% 11 2.15% 14 4.95% 140 0.63%
11 65 4.24% 29 3.25% 45 4.30% 30 5.86% 35 12.37% 843 3.77%
12 45 2.94% 31 3.48% 34 3.25% 26 5.08% 15 5.30% 1298 5.80%
13 45 2.94% 16 1.79% 28 2.68% 16 3.12% 16 5.65% 534 2.39%
14 232 15.14% 202 22.65% 83 7.93% 22 4.30% 26 9.19% 5367 24.00%
15 28 1.83% 9 1.01% 24 2.29% 17 3.32% 17 6.01% 454 2.03%
16 40 2.61% 21 2.35% 26 2.49% 15 2.93% 18 6.36% 262 1.17%
17 49 3.20% 25 2.80% 31 2.96% 24 4.69% 32 11.31% 476 2.13%
18 30 1.96% 21 2.35% 25 2.39% 13 2.54% 13 4.59% 367 1.64%
19 48 3.13% 26 2.91% 37 3.54% 18 3.52% 15 5.30% 249 1.11%
20 91 5.94% 74 8.30% 80 7.65% 21 4.10% 19 6.71% 2737 12.24%
21 56 3.66% 33 3.70% 37 3.54% 29 5.66% 19 6.71% 971 4.34%
22 46 3.00% 19 2.13% 33 3.15% 24 4.69% 26 9.19% 321 1.43%
23 62 4.05% 13 1.46% 45 4.30% 15 2.93% 22 7.77% 110 0.49%
24 26 1.70% 8 0.90% 20 1.91% 15 2.93% 18 6.36% 115 0.51%
25 26 1.70% 11 1.23% 16 1.53% 14 2.73% 17 6.01% 253 1.13%
26 43 2.81% 24 2.69% 37 3.54% 15 2.93% 16 5.65% 1304 5.83%
27 26 1.70% 6 0.67% 11 1.05% 10 1.95% 15 5.30% 142 0.64%
28 8 0.52% 6 0.67% 6 0.57% 6 1.17% 7 2.47% 235 1.05%
29 20 1.31% 7 0.78% 11 1.05% 9 1.76% 12 4.24% 95 0.42%
30 32 2.09% 18 2.02% 30 2.87% 19 3.71% 17 6.01% 222 0.99%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 44 2.87% 0 24 2.69% 1 34 3.25% 23 684 3.06%
1 1 35 2.28% 0 25 2.80% 0 27 2.58% 26 786 3.52%
2 2 66 4.31% 0 19 2.13% 1 41 3.92% 21 636 2.84%
3 2 64 4.18% 1 42 4.71% 1 49 4.68% 43 1303 5.82%
4 2 70 4.57% 1 46 5.16% 1 59 5.64% 65 1937 8.66%
5 2 66 4.31% 1 37 4.15% 1 46 4.40% 23 701 3.13%
6 2 68 4.44% 0 26 2.91% 1 45 4.30% 18 537 2.40%
7 1 45 2.94% 0 20 2.24% 1 31 2.96% 15 444 1.99%
8 0 22 1.44% 0 7 0.78% 0 16 1.53% 7 222 0.99%
9 3 109 7.11% 2 88 9.87% 3 93 8.89% 52 1555 6.95%
10 2 60 3.92% 1 33 3.70% 1 44 4.21% 19 566 2.53%
11 1 36 2.35% 0 17 1.91% 0 22 2.10% 11 333 1.49%
12 1 53 3.46% 0 27 3.03% 1 41 3.92% 31 935 4.18%
13 1 50 3.26% 0 23 2.58% 1 30 2.87% 23 693 3.10%
14 2 71 4.63% 2 60 6.73% 2 64 6.12% 84 2534 11.33%
15 8 240 15.67% 7 215 24.10% 2 89 8.51% 166 4977 22.25%
16 1 55 3.59% 1 30 3.36% 1 47 4.49% 17 513 2.29%
17 1 33 2.15% 0 13 1.46% 0 20 1.91% 4 121 0.54%
18 1 46 3.00% 0 20 2.24% 1 30 2.87% 15 458 2.05%
19 2 81 5.29% 0 28 3.14% 1 59 5.64% 27 803 3.59%
20 1 43 2.81% 0 22 2.47% 1 37 3.54% 10 295 1.32%
21 1 40 2.61% 0 17 1.91% 1 34 3.25% 19 565 2.52%
22 2 77 5.03% 1 36 4.04% 1 50 4.78% 12 374 1.67%
23 1 58 3.79% 0 17 1.91% 1 38 3.63% 13 394 1.76%

Top 30 of 171 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 323 21.08% 203 0.91% /
2 213 13.90% 2096 9.37% /stats/
3 23 1.50% 2306 10.31% /stats/usage_201605.html
4 19 1.24% 1525 6.82% /stats/usage_201801.html
5 18 1.17% 1199 5.36% /stats/usage_201507.html
6 9 0.59% 844 3.77% /stats/usage_201608.html
7 8 0.52% 719 3.21% /stats/usage_201706.html
8 8 0.52% 771 3.45% /stats/usage_201707.html
9 8 0.52% 680 3.04% /stats/usage_201711.html
10 7 0.46% 577 2.58% /stats/usage_201708.html
11 7 0.46% 456 2.04% /stats/usage_201804.html
12 6 0.39% 349 1.56% /stats/usage_201412.html
13 6 0.39% 627 2.80% /stats/usage_201612.html
14 6 0.39% 497 2.22% /stats/usage_201710.html
15 5 0.33% 351 1.57% /stats/usage_201504.html
16 5 0.33% 291 1.30% /stats/usage_201509.html
17 5 0.33% 470 2.10% /stats/usage_201512.html
18 5 0.33% 449 2.01% /stats/usage_201601.html
19 5 0.33% 511 2.28% /stats/usage_201606.html
20 5 0.33% 490 2.19% /stats/usage_201704.html
21 5 0.33% 430 1.92% /stats/usage_201705.html
22 5 0.33% 386 1.72% /stats/usage_201709.html
23 5 0.33% 415 1.86% /stats/usage_201802.html
24 5 0.33% 426 1.90% /stats/usage_201803.html
25 4 0.26% 262 1.17% /stats/usage_201501.html
26 4 0.26% 269 1.20% /stats/usage_201503.html
27 4 0.26% 348 1.56% /stats/usage_201609.html
28 4 0.26% 396 1.77% /stats/usage_201611.html
29 4 0.26% 387 1.73% /stats/usage_201712.html
30 3 0.20% 7 0.03% /stats/hourly_usage_201704.png

Top 10 of 171 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 1.50% 2306 10.31% /stats/usage_201605.html
2 213 13.90% 2096 9.37% /stats/
3 19 1.24% 1525 6.82% /stats/usage_201801.html
4 18 1.17% 1199 5.36% /stats/usage_201507.html
5 9 0.59% 844 3.77% /stats/usage_201608.html
6 8 0.52% 771 3.45% /stats/usage_201707.html
7 8 0.52% 719 3.21% /stats/usage_201706.html
8 8 0.52% 680 3.04% /stats/usage_201711.html
9 6 0.39% 627 2.80% /stats/usage_201612.html
10 7 0.46% 577 2.58% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 323 21.08% 252 56.00% /
2 213 13.90% 83 18.44% /stats/
3 18 1.17% 15 3.33% /stats/usage_201507.html
4 19 1.24% 14 3.11% /stats/usage_201801.html
5 23 1.50% 10 2.22% /stats/usage_201605.html
6 9 0.59% 7 1.56% /stats/usage_201608.html
7 6 0.39% 4 0.89% /stats/usage_201412.html
8 5 0.33% 4 0.89% /stats/usage_201504.html
9 5 0.33% 4 0.89% /stats/usage_201509.html
10 5 0.33% 4 0.89% /stats/usage_201512.html

Top 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 323 21.08% 244 54.95% /
2 213 13.90% 82 18.47% /stats/
3 19 1.24% 15 3.38% /stats/usage_201801.html
4 18 1.17% 14 3.15% /stats/usage_201507.html
5 23 1.50% 10 2.25% /stats/usage_201605.html
6 9 0.59% 7 1.58% /stats/usage_201608.html
7 6 0.39% 4 0.90% /stats/usage_201412.html
8 5 0.33% 4 0.90% /stats/usage_201504.html
9 5 0.33% 4 0.90% /stats/usage_201509.html
10 5 0.33% 4 0.90% /stats/usage_201512.html

Top 30 of 95 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1024 66.84% - (Direct Request)
2 58 3.79% https://statecarinsurance.us
3 16 1.04% http://dom-ssv.narod.ru
4 14 0.91% http://stoya4ok.ga/feed.rss
5 12 0.78% http://aptekaline.ru/dzhenerik_sialis.html
6 12 0.78% http://awmproxy.gq/feed.rss
7 12 0.78% http://essay2.gq/feed.rss
8 9 0.59% http://aptekaline.ru/krem_dlja_suzhenija.html
9 9 0.59% http://awmproxy.cf/feed.rss
10 9 0.59% http://awmproxy.ml/feed.rss
11 9 0.59% http://graf1.net/
12 9 0.59% http://stoya4ok.cf/feed.rss
13 9 0.59% http://stoya4ok.ml/feed.rss
14 9 0.59% http://writemyessayonline.ml/feed.rss
15 8 0.52% graf1.net
16 6 0.39% http://aptekaline.ru/sialis_soft.html
17 6 0.39% http://aptekaline.ru/super_levitra.html
18 6 0.39% http://essay2.cf/feed.rss
19 6 0.39% http://essay2.ga/feed.rss
20 6 0.39% http://graf1.net
21 6 0.39% http://wingate.me
22 6 0.39% http://writemyessayonline.gq/feed.rss
23 5 0.33% http://casino24x.ru
24 4 0.26% https://podgotoffka.ru/items/3044
25 3 0.20% http://aptekaline.ru
26 3 0.20% http://aptekaline.ru/dapoksetin.html
27 3 0.20% http://aptekaline.ru/dzhenerik_levitra.html
28 3 0.20% http://aptekaline.ru/dzhenerik_viagra.html
29 3 0.20% http://aptekaline.ru/viagra_soft.html
30 3 0.20% http://dieta24x.ru

Top 15 of 143 Total User Agents
# Hits User Agent
1 190 12.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
2 167 10.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 124 8.09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 109 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 75 4.90% NYU Internet Census (https://scan.lol; research@scan.lol)
6 65 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 58 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 48 3.13% python-requests/2.18.4
9 37 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 33 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 32 2.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 26 1.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 25 1.63% Mozilla
14 24 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
15 22 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1532 100.00% 892 100.00% 22366 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21